(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,宝胜股份(600973)获外资卖出75.0万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有宝胜股份443.65万股,占流通股0.32%,累计持股成本10.48元,持股亏损54.11%。
宝胜股份最近5个交易日上涨1.05%,陆股通累计净卖出188.22万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价4.79元;最近20个交易日下跌4.94%,陆股通累计净卖出167.49万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.95元;最近60个交易日下跌8.73%,陆股通累计净买入230.17万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价4.98元。
宝胜股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 443.65万 | 0.32 | -360.42万 | -75.0万 | 10.48 |
| 2023-6-13 | 518.65万 | 0.38 | 71.57万 | 14.83万 | 9.66 |
| 2023-6-12 | 503.82万 | 0.37 | -97.2万 | -20.31万 | 9.80 |
| 2023-6-9 | 524.13万 | 0.38 | -48.13万 | -10.12万 | 9.61 |
| 2023-6-8 | 534.26万 | 0.39 | -465.86万 | -97.62万 | 9.52 |
| 2023-6-7 | 631.87万 | 0.46 | -146.9万 | -30.81万 | 8.78 |
| 2023-6-6 | 662.68万 | 0.48 | -853.8万 | -176.19万 | 8.60 |
| 2023-6-5 | 838.87万 | 0.61 | -314.5万 | -63.94万 | 7.81 |
| 2023-6-2 | 902.81万 | 0.66 | 17.8万 | 3.62万 | 7.60 |
| 2023-6-1 | 899.2万 | 0.66 | -39.93万 | -8.13万 | 7.62 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北方直播网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com